如何选399元手机:邦华F37、飞利浦E289详细配置参数对比
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:邦华F37 | 飞利浦E289
最新价格:399元|399元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:TFT | TFT
屏幕色彩:26万 | 不支持或参数暂缺
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 不支持或参数暂缺
窄边框:8.61毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:17.32% | 不支持或参数暂缺
输入方式:T9传统键盘 | T9传统键盘
CPU产商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU
CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6739
CPU频率:不支持或参数暂缺 | 1.5GHz
核数:不支持或参数暂缺 | 四核
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓 8.1
RAM容量:不支持或参数暂缺 | 512MB
ROM容量:128MB | 4GB
存储扩展:MicroSD卡 | 不支持或参数暂缺
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 不支持或参数暂缺
电池容量:950毫安 | 1700毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺
手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺
4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:130万 | 200万
前置摄像头:不支持或参数暂缺 | 30万
摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头
自动对焦:支持 | 不支持或参数暂缺
数码变焦:4倍 | 不支持或参数暂缺
照片分辨率:最高支持1280×1024 | 不支持或参数暂缺
视频拍摄:支持 | 不支持或参数暂缺
颜色:锖黑色 咖啡金 | 星空灰
手机尺寸:191.5×53.8×16.4毫米 | 124.2×53×15.8毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:144.3g | 158g
外观设计:翻盖 | 直板
SIM卡类型:SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:USB v1.1数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
连接与共享:蓝牙 | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺
WIFI功能:不支持或参数暂缺 | 单频/双频WIFI
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
推荐阅读:高通骁龙710和麒麟710哪个好
相关阅读
大股网版权与免责声明:
一、凡本站中注明“来源:大股网”的所有文字、图片和音视频,版权均属大股网所有,转载时必须注明“来源:大股网”,并附上原文链接。
二、凡来源非大股网的(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行联系。